Informations sur les tailles (unité: cm)

| Taille | Largeur d’épaule | Poitrine | Longueur | Longueur manche | Taille recommandée par rapport au poids |
| M | 39 | 97 | 94 | 61 | Moins de 52.5 kg |
| L | 40 | 102 | 95 | 62 | Entre 52.5 et 60 Kg |
| XL | 41 | 107 | 96 | 63 | Entre 60 et 67.5 Kg |
| XXL | 42 | 112 | 97 | 64 | Entre 67.5 et 75 Kg |
| XXXL | 43 | 117 | 98 | 64 | Entre 75 et 85 Kg |
Conseil amical: mesure manuelle, erreur de 1 à 3 cm possible, veuillez vous referer au produit reel