Informations sur les tailles (unité: cm)

| Taille | Longueur | Poitrine | Tour de taille | Longueur manche | Taille recommandée par rapport au poids |
| M | 92 | 110 | 116 | 26.5 | Entre 57.5 et 65 Kg |
| L | 93 | 115 | 121 | 27.2 | Entre 42.5 et 57.5 Kg |
| XL | 94 | 120 | 126 | 27.9 | Entre 65 et 72.5 Kg |
| XXL | 95 | 125 | 131 | 28.6 | Entre 72.5 et 80 Kg |
| XXXL | 96 | 130 | 136 | 29.3 | Entre 80 et 90 Kg |
Conseil amical: mesure manuelle, erreur de 1 à 3 cm possible, veuillez vous referer au produit reel